<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voituredeluxe.com &#187; Fiche technique</title>
	<atom:link href="http://www.voituredeluxe.com/tag/fiche-technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voituredeluxe.com</link>
	<description>Blog de Voitures de Sport, de luxe et de prestige !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 17:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Maserati Quattroporte Sport GT S &#8211; Fiche technique</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-sport-gt-s-fiche-technique-538/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-sport-gt-s-fiche-technique-538/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[fiche technique Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati Quattroporte Sport GT S]]></category>
		<category><![CDATA[Quattroporte Sport GT S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[La fiche technique de la Maserati Quattroporte Sport GT S à‚Â  MOTEUR Cylindrée : 4.691 cc Alésage : 94 mm Course : 84,5 mm Taux de compression : 11.01 Puissance maximum : 323 kW (440 ch) Régime à Â  la puissance maximum : 7 000 tr/min Couple maximum : 490 Nm (49,5 kgm) Régime au couple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-sport-gt-s-fiche-technique-538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTON MARTIN DB9</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-db9-707/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-db9-707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin DB9]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique aston martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[MOTEUR - Alliage complet, deux doubles arbres à Â  cames en tête, 48 soupapes, 5935 cc, V12 - Moteur central-avant, propulsion arriêre - Systême dââ‚¬â„¢échappement catalytique en acier inoxydable avec soupapes de dérivation actives - Rapport de compression 10,9/1 - Puissance maximum 477 ch à Â  6000 tr/m - Couple maximum 600 Nm à Â  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-db9-707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston martin DBS &#8211; Fiche technique</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-dbs-fiche-technique-734/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-dbs-fiche-technique-734/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin dbs]]></category>
		<category><![CDATA[DBS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique aston martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[La fiche techniqueà‚Â  de l&#8217;Aston Martin DBS MOTEUR V12 entiêrement en alliage, 5935cc, 48 soupapes, Rapport volumétriqueà‚Â  10.9 :1 Systême dââ‚¬â„¢échappement catalytique en acier inoxydable avec soupapes de dérivation actives. Puissance maximum : 380kW (517 cv) à Â  6500tr/min Couple maximum : 570 Nm à Â  5750 tr/min Accélération : 0-100 km/h en 4.3 secondes Vitesse maximum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/aston-martin-dbs-fiche-technique-734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari F430</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/ferrari-f430-444/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/ferrari-f430-444/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[F430]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f430]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[DIMENSIONS ET MASSES Longueur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 4512 mm Largeur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1923 mm Hauteur&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 1214 mm Empattement&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 2600 mm Voie avant&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1669 mm Voie arriêre&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1616 mm Porte-à Â -faux avant&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1100 mm Porte-à Â -faux arriêre &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 812 mm Poids à Â  sec&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 1350 kg Poids en ordre de marche&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 1450 kg Volume du coffre&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 250 lt Capacité du réservoir&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 95 lt Distribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/ferrari-f430-444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maserati Quattroporte &#8211; Fiche technique</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-fiche-technique-519/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-fiche-technique-519/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[fiche technique Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati Quattroporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[La Fiche technique de la Maserati Quattroporte MOTEUR Cylindrée : 4 244 cm3 Alésage : 92 mm Course : 79,8 mm Taux de compression : 11:1 Puissance maximum : 295 kW (400 ch) Régime à Â  la puissance maximum : 7 000 tr/min Couple maximum : 460 Nm (46 kgm) Régime au couple maximum : 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporte-fiche-technique-519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maserati Quattroporto S &#8211; Fiche technique</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporto-s-fiche-technique-528/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporto-s-fiche-technique-528/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[fiche technique Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati Quattroporto S]]></category>
		<category><![CDATA[Quattroporto S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[La fiche technique de la Maserati Quattroporto S MOTEUR Cylindrée : 4.691 cc Alésage : 94 mm Course : 84,5 mm Taux de compression : 11.01 Puissance maximum : 317 kW (430 ch) Régime à Â  la puissance maximum : 7 000 tr/min Couple maximum : 490 Nm (49,5 kgm) Régime au couple maximum : 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/maserati-quattroporto-s-fiche-technique-528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maserati GranTurismo &#8211; Fiche technique</title>
		<link>http://www.voituredeluxe.com/maserati-granturismo-fiche-technique-435/</link>
		<comments>http://www.voituredeluxe.com/maserati-granturismo-fiche-technique-435/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture de luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche technique]]></category>
		<category><![CDATA[granturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati GranTurismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voituredeluxe.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[à‚Â  MOTEUR Cylindrée : 4 244 cm3 Alésage : 92 mm Course : 79,8 mm Taux de compression : 11,01 Puissance maximum : 405 ch (298 kW) Régime à Â  la puissance maximum : 7 100 tr/min Couple maximum : 460 Nm (47 kgm) Régime au couple maximum : 4 750 tr/min Régime maximum admis : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voituredeluxe.com/maserati-granturismo-fiche-technique-435/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

